Résultats et Bilans
Rejoindre le club privé
Vivant de mes paris depuis plus de 8 ans, en 2014 j'ai décidé de tout partager sur le net pour vous aider à en faire autant.
Chez PronosPro on ne joue pas, on investit !
Année | Total paris | Mise | Profit | ROI |
---|---|---|---|---|
2014 | 373 | 3% | +143% | 14,9% |
2015 | 420 | 3% | +184% | 16% |
2016 | 423 | 3,5% | +262% | 21,9% |
2017 | 341 | 4% | +290% | 21% |
2018 | 565 | 4% | +79% | 4,01% |
2019 | 437 | 4% | +135.35% | 6.47% |
2020 (Covid) | 249 | 4% | +53.87% | 5.41% |
2021 | 193 | 4% | +73.92% | 6.92% |
2022 | 321 | 4% | +92.93% | 2.93% |
2023 | 115 | 4% | +42.24% | 11.93% |
2024 | En cours | En cours | En cours | En cours |
Dans une vie qui repose sur un perpétuel pari,
le risque peut être un perpétuel bonheur.
— Jean Grenier
Mes résultats au hockey ne tiennent compte que des 3 derniers mois de 2018 (début du club hockey).
Année | Total paris | Mise | Profit | ROI |
---|---|---|---|---|
2018 | 140 | 3,5% | +51% | 10,55% |
2019 | 489 | 4% | +58.91% | 3.20% |
2020 (Covid) | 287 | 4% | +38.11% | 4.35% |
2021 | 372 | 4% | +79.3% | 5.43% |
2022 | 431 | 4% | +54.1% | 4.83% |
2023 | 275 | 3.5% | +143.7% | 13.43% |
2024 | En cours | En cours | En cours | En cours |
Plus de 100% de profit par an (nous multiplions chaque année notre banque initiale par 2 minimum)
Stratégie de croissance sur le long-terme
Gestion de bankroll safe (mise moyenne de +/- 4%)
Plus de 106 688€ de bénéfices depuis 2017
Des résultats que vous pouvez, vous aussi, atteindre facilement
Une moyenne de 10 mois positifs par an
Testé et approuvé par Pronotest, une référence dans le test des Tipsters et parieurs francophones.
Tous nos paris et statistiques sont certifiés et disponibles sur Blogabet.
Rien ne peut-être modifié ou trafiqué.